Popular Pickup Wheel Fitment Specification

- Standard material: 6061-T6 Aerospace-Grade Forged Aluminum
- Full customization available for style, logo, center cap and finish
- Load rating refers to the minimum load capacity per wheel
1. Ford F-150
PCD: 6×135 mm
| Category | Size Spec | Offset | Load Rating | Application |
| OEM Stock | 17×7.5J | ET+40 | ≥1050kg | Basic version |
| OEM Stock | 18×8J | ET+44 | ≥1050kg | Daily use & mid trim |
| OEM High Trim | 20×8.5J | ET+44 | ≥1050kg | Luxury trim |
| OEM Optional | 22×9J | ET+44 | ≥1050kg | OEM large size upgrade |
| Aftermarket Top | 20×9J | ET0 ~ +25 | ≥1050kg | Best-selling street style |
| Aftermarket Top | 20×10J | ET-12 ~ 0 | ≥1050kg | Flush fender look |
| Aftermarket Top | 22×10J | ET0 ~ +15 | ≥1050kg | Aggressive appearance |
2. Chevrolet Silverado 1500
PCD: 6×139.7 mm
| Category | Size Spec | Offset | Load Rating | Application |
| OEM Stock | 17×7.5J | ET+31 | ≥1050kg | Basic & work truck |
| OEM Stock | 18×8J | ET+31 | ≥1050kg | Daily driving |
| OEM High Trim | 20×8.5J | ET+28 | ≥1050kg | Mid & high trim |
| OEM Optional | 22×9J | ET+28 | ≥1050kg | OEM large size option |
| Aftermarket Top | 20×9J | ET0 ~ +25 | ≥1050kg | Universal street style |
| Aftermarket Top | 20×10J | ET-6 ~ 0 | ≥1050kg | Sport & flush look |
| Aftermarket Top | 22×10J | ET0 | ≥1050kg | Premium appearance upgrade |
3. Ram 1500
PCD: New Model 6×139.7 mm / Old Model 5×139.7 mm
| Category | Size Spec | Offset | Load Rating | Application |
| OEM Stock | 17×7.5J | ET+25 | ≥1050kg | Basic & heavy-duty use |
| OEM Stock | 18×8J | ET+25 | ≥1050kg | Family & long distance driving |
| OEM High Trim | 20×8.5J | ET+20 | ≥1050kg | Luxury interior trim |
| OEM Optional | 22×9J | ET+20 | ≥1050kg | Large size OEM option |
| Aftermarket Top | 20×9J | ET0 ~ +20 | ≥1050kg | Best-selling aftermarket style |
| Aftermarket Top | 20×10J | ET-6 ~ 0 | ≥1050kg | Off-road & styling |
| Aftermarket Top | 22×10J | ET0 | ≥1050kg | High-end custom build |
4. GMC Sierra 1500
PCD: 6×139.7 mm
| Category | Size Spec | Offset | Load Rating | Application |
| OEM Stock | 17×7.5J | ET+31 | ≥1100kg | Entry trim |
| OEM Stock | 18×8J | ET+31 | ≥1100kg | Standard daily use |
| OEM High Trim | 20×8.5J | ET+28 | ≥1100kg | Luxury & business style |
| OEM Optional | 22×9J | ET+28 | ≥1100kg | Top trim large wheel |
| Aftermarket Top | 20×9J | ET+15 ~ +25 | ≥1100kg | OEM style upgrade |
| Aftermarket Top | 22×10J | ET0 | ≥1100kg | Premium luxury modification |
5. Toyota Tacoma (Mid-size Pickup)
PCD: 6×139.7 mm
| Category | Size Spec | Offset | Load Rating | Application |
| OEM Stock | 17×7J | ET+30 | ≥950kg | Basic commuting |
| OEM Optional | 18×8J | ET+25 | ≥950kg | OEM upgrade option |
| Aftermarket Top | 17×8.5J | ET-6 ~ 0 | ≥950kg | Hardcore off-road & rock crawling |
| Aftermarket Top | 18×9J | ET0 ~ +15 | ≥950kg | Dual use for off-road & street |
Key Summary
1. Common PCD
- Ford F-150: 6×135 mm
- Silverado / Ram / Sierra / Tacoma: 6×139.7 mm
2. Best-selling Sizes
- 20×9J ET0~+25: Universal for full-size pickups, highest sales volume
- 22×10J ET0: First choice for premium appearance upgrade
- 17×8.5J ET-6~0: Main spec for Tacoma off-road modification
3. Load Standard
- Full-size pickup: ≥1050kg per wheel
- GMC luxury series: ≥1100kg per wheel
- Toyota mid-size pickup Tacoma: ≥950kg per wheel
4. General Process & Certification
Material: 6061-T6 Forged Aluminum
Service: 3D drawing, custom design, OEM/ODM, factory direct supply
Get Your Custom Pickup Truck Forged Wheels
Official Contact
Email: sales@admin-robustwheels
Website: www.robustwheels.com
#RobustWheels #ForgedWheels #PickupWheels #HStyleWheels #UStyleWheels #FordF150 #Silverado #Ram1500 #TruckMods
